※メインデッキ(甲板)を1(1層)とする。メインデッキより1つ上は01、1つ下は2と数える。
※「-」は汎用区画。空室、壁、通路、設備を包括。
05〜02層
<艦首>
| 左舷(外) | 左舷(内) | 中央 | 右舷(内) | 右舷(外) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △空中 | △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ●フォアマスト(気象解析装置(魔法装置)) ●フォアマスト(主長距離レーダー、旗艦通信) ●フォアマスト(データリンク装置(CIC直結)) ●フォアマスト(短距離補助観測) | ●艦橋 | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ●煙突(縦長楕円(前後方向に長い)、煙突の口はやや後傾) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ●メインマスト(観測、通信) ●メインマスト(主アンテナ帯、魔力撹乱環) ●メインマスト ●ファイティングトップ(弾薬、やや基部より) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
<艦尾>
01層
<艦首>
| 左舷(外) | 左舷(内) | 中央 | 右舷(内) | 右舷(外) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △空中 | △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ●艦首旗竿 | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ●小型補助光撃砲(対空兼用) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ●フォアマスト(基部、整備) | ●艦橋 | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ●煙突(縦長楕円(前後方向に長い)、煙突の口はやや後傾) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ●メインマスト(基部、整備) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ●艦尾旗竿 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
<艦尾>
1層 メインデッキ(甲板)
<艦首>
| 左舷(外) | 左舷(内) | 中央 | 右舷(内) | 右舷(外) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △空中 | △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ●艦首旗竿 | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ●主砲(光撃、レーザー、魔法装置) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ●フォアマスト | ●艦橋 | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ●煙突(縦長楕円(前後方向に長い)、煙突の口はやや後傾) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ●メインマスト | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ●主砲(弾薬) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | ●艦尾旗竿 | ◻︎空中(艦上) | ◻︎空中(艦上) | △空中 | △空中 | △空中 |
<艦尾>
2層
<艦首>
| 左舷(外) | 左舷(内) | 中央 | 右舷(内) | 右舷(外) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △空中 | △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | ●魔翼開閉・格納(魔法装置) ●魔力過給ブースター(やや舷の外側寄り) | ●魔翼基部(魔法装置) ●士官用娯楽区画 | ●天穿回廊(光撃エネルギー道・魔法装 ●魔翼基部(魔法装置) | ●魔翼基部(魔法装置) ●士官用酒保 | ●魔翼開閉・格納(魔法装置) ●魔力過給ブースター(やや舷の外側寄り) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●キッチン | ●キッチン | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 |
| △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | -(汎用区画) | ●副長室 | -(汎用区画) | ●食堂 | ●食堂 | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) |
| △空中 | △空中 | △空中 | ●防水隔壁装置(魔法連動) | ●艦長室 | -(汎用区画) | ●副官室 | ●防水隔壁装置(魔法連動) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●揚弾筒 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●兵士用メイン娯楽区画 | ●兵士用メイン娯楽区画 | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●兵士用メイン娯楽区画 | ●兵士用メイン娯楽区画(艦尾のためやや中央より) | △空中 | △空中 | △空中 |
<艦尾>
3層
<艦首>
| 左舷(外) | 左舷(内) | 中央 | 右舷(内) | 右舷(外) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △空中 | △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●通常会議室 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●天穿回廊(光撃エネルギー道、魔法装置) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | ●士官用衣類庫 | ●士官区画(士官室含む) | ●士官区画(士官室含む) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 |
| △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | ●無線室(隔壁付き) | ●海図室 | ●通信士区画(二重隔壁付き独立区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) | △空中 ⭐︎魔翼領域(魔翼起動時のみ) |
| △空中 | △空中 | ●人工輝石(擬似神術装置) | ●防水隔壁装置(魔法連動) | ●艦橋補助設備(観測、通信補助) | ●メインCIC(魔法保護) | ●メインCIC(魔法保護) ●機関士区画 | ●防水隔壁装置(魔法連動) | ●人工輝石(擬似神術装置) | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | ●人工輝石(擬似神術装置) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●揚弾筒 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●人工輝石(擬似神術装置) | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | ●人工輝石(擬似神術装置) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●人工輝石(擬似神術装置) | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 |
<艦尾>
4層
<艦首>
| 左舷(外) | 左舷(内) | 中央 | 右舷(内) | 右舷(外) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △空中 | △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●予備蓄積炉(魔法装置) ●冷却装置(魔法装置) ●補助エネルギー・魔法生成施設(魔法装置) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●光撃蓄積炉(魔法装置) ●冷却装置(魔法装置) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●司令長官執務室 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●司令長官公室 ●非常用電源(予備蓄積炉) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | ●防水隔壁装置(魔法連動) | -(汎用区画) | ●統合管制区画 ●システム監視室(艦全体の監視、サブCIC連動) ●排水統制室(CIC連動、ダメージコントロール中枢) ●区画閉鎖管理(防水隔壁中枢制御) | -(汎用区画) | ●防水隔壁装置(魔法連動) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●揚弾筒 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | ●防爆前室 | ●冷却水区画 | ●防爆前室 | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 |
| △空中 | △空中 | △空中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●メインエンジンルーム | -(汎用区画) | -(汎用区画) | △空中 | △空中 | △空中 |
<艦尾>
5層
<艦首>
| 左舷(外) | 左舷(内) | 中央 | 右舷(内) | 右舷(外) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) |
| ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | -(汎用区画) | ●低級兵士休憩区 | -(汎用区画) | ●低級兵士休憩区 | ●食料庫 | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) |
| ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | -(汎用区画) | ●兵士用サブ娯楽区画 | -(汎用区画) | ●低級兵士休憩区 | ●水貯蔵 ●低級兵士休憩区 | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) |
| ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) ●魔装フィン(独自バルジ(対魚雷防御膨張部)、排水統制室へ情報伝達、エネルギー吸収機能実装、魔法装置) | ●天穿回廊(光撃エネルギー道、魔法装置) | ●天穿回廊(光撃エネルギー道、魔法装置) | ●天穿回廊(光撃エネルギー道、魔法装置) | ●天穿回廊(光撃エネルギー道、魔法装置) | ●天穿回廊(光撃エネルギー道、魔法装置) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) ●魔装フィン(独自バルジ(対魚雷防御膨張部)、排水統制室へ情報伝達、エネルギー吸収機能実装、魔法装置) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) |
| ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | -(汎用区画) | ●医務士区画(防火) | ●物資倉庫 | ●主計士区画(防火) | -(汎用区画) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) |
| ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) ●魔装フィン(独自バルジ(対魚雷防御膨張部)、排水統制室へ情報伝達、エネルギー吸収機能実装、魔法装置) | -(汎用区画) | ●医務室(隔壁付き) | ●司令長官寝室 | ●物資倉庫 | -(汎用区画) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) ●魔装フィン(独自バルジ(対魚雷防御膨張部)、排水統制室へ情報伝達、エネルギー吸収機能実装、魔法装置) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) |
| ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ●防水隔壁装置(自動封鎖式、魔法連動) | ●病室(隔壁付き) | -(汎用区画) | ●機関士区画 | ●防水隔壁装置(自動封鎖式、魔法連動) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) |
| ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) ●魔装フィン(独自バルジ(対魚雷防御膨張部)、排水統制室へ情報伝達、エネルギー吸収機能実装、魔法装置) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●揚弾筒 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) ●魔装フィン(独自バルジ(対魚雷防御膨張部)、排水統制室へ情報伝達、エネルギー吸収機能実装、魔法装置) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) |
| ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ●錨鎖庫 | ●防爆前室 | ●冷却水区画 | ●防爆前室 | ●メイン工作室 | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) |
| ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | -(汎用区画) | ●偵察艇格納庫 | ●メインエンジンルーム | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) | ×海(海面上に出る部分は上端〜天辺。魔装フィンは海中) |
<艦尾>
6層
<艦首>
| 左舷(外) | 左舷(内) | 中央 | 右舷(内) | 右舷(外) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×海中 | ×海中 | ×海中 | ×海中 | ●食料庫 | -(汎用区画) | ●水貯蔵 | ×海中 | ×海中 | ×海中 | ×海中 |
| ×海中 | ×海中 | ×海中 | -(汎用区画) | ●低級兵士休憩区 | -(汎用区画) | ●低級兵士休憩区 | ●収容室(低価値罪人) | ×海中 | ×海中 | ×海中 |
| ×海中 | ×海中 | ×海中 | -(汎用区画) | ●兵士用サブ娯楽区画 | -(汎用区画) | ●低級兵士休憩区 | ●低級兵士休憩区 | ×海中 | ×海中 | ×海中 |
| ×海中 | ×海中 | ×海中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ×海中 | ×海中 | ×海中 |
| ×海中 | ×海中 | ×海中 | -(汎用区画) | ●サブCIC(隠蔽、防水、独立電源) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●真水生成装置 | ×海中 | ×海中 | ×海中 |
| ×海中 | ×海中 | ×海中 | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●特殊空間 ●緊急脱出区画(司令官長のみ) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ×海中 | ×海中 | ×海中 |
| ×海中 | ×海中 | ×海中 | ●兵士用衣類庫 ●洗濯室 ●防水隔壁装置(自動封鎖式、魔法連動) | -(汎用区画) | -(汎用区画) | ●機関士区画 | ●サブ工作室 ●防水隔壁装置(自動封鎖式、魔法連動) | ×海中 | ×海中 | ×海中 |
| ×海中 | ×海中 | ×海中 | ●魔装搬送回廊(魔法装置) ●魔装搬送制御室 | ●魔装搬送回廊(魔法装置) | ●装填待機室 | ●魔装搬送回廊(魔法装置) | ●魔装搬送回廊(魔法装置) ●魔装搬送制御室 | ×海中 | ×海中 | ×海中 |
| ×海中 | ×海中 | ×海中 | ●防爆前室 | ●防爆前室 | ●冷却水区画 | ●防爆前室 | ●防爆前室 | ×海中 | ×海中 | ×海中 |
| ×海中 | ×海中 | ×海中 | ●弾薬庫(隔壁付き独立区画、艦尾のためやや中央より) | ●防爆前室 | ●サブエンジンルーム | ●防爆前室 | ●火薬庫(隔壁付き独立区画、艦尾のためやや中央より) | ×海中 | ×海中 | ×海中 |
<艦尾>